Ce jeudi matin, dans une athmosphère grise et un peu de bruine s’est tenu le tournoi annuel des 6ème. 3 équipes filles et 6 équipes garçons se sont affrontées dans un très bon esprit, ce qui n’a pas empêché engagement physique et recherche de la victoire.
Parfaitement arbitré par des élèves du collège qu’il convient de remercier ici, la matinée a vu les victoires de l’équipe filles de 6°2 et des garçons de 6°1 devant ceux de 6°6.
A l’issue de ce tournoi sont qualifié(e)s pour la rencontre district
Ordre | Qualifiés garçons | |
1 | QUAÏNO | 6°1 |
2 | CASTAGNET | 6°1 |
3 | SALVA | 6°1 |
4 | GANEM | 6°6 |
5 | MARTINEZ | 6°6 |
6 | CHEVANNE | 6°6 |
7 | DESCAMPS | 6°6 |
8 | GOURY | 6°1 |
9 | LAPORTE | 6°1 |
10 | LAKERMI | 6°3 |
11 | VIGIER | 6°5 |
12 | HOLOGNE | 6°5 |
13 | TEIXEIRA | 6°4 |
14 | LAJUGIE | 6°4 |
15 | CELESTIN | 6°1 |
16 | PUISAIS | 6°6 |
17 | DANEELS | 6°6 |
18 | LAGAÜZERE | 6°3 |
19 | SPEZIALI | 6°5 |
20 | DUFAU | 6°5 |
21 | GAY | 6°3 |
22 | DEHAUT | 6°3 |
23 | DUVILLE | 6°4 |
24 | FLECK | 6°4 |
24 | MIZZI | 6°4 |
26 | CHARNEY | 6°2 |
27 | LAVERGNE | 6°2 |
28 | DA MOTA | 6°8 |
29 | GARCHERY | 6°8 |
Qualifiées filles | |
BONNEFOY | 6°1 |
CERNAUSKAITE | 6°1 |
DALLALONGA | 6°1 |
GIROL | 6°1 |
DE SOUSA OLIVEIRA | 6°2 |
HERNANDEZ | 6°2 |
LAURENT | 6°2 |
PARIS | 6°2 |
DA SILVA CO | 6°8 |